材料价格
信息期刊
造价会议
造价资料
建设项目
决算指标

   信息交流

企业材料报价
企业发布报价
读者投稿
造价交流(bbs)
 
您的位置==造价信息==决算指标

序号 项目名称 建设期 公路等级 里程 路基宽 总造价 建安
造价
备注
(km) (m) (万元/km) (万元/km)
1 G323始兴县城过境公路改建工程 1999.6-2001.7 一级 6.26 24.5 709 588
2 东莞市北王公路 1995.5-1998.4 一级 22.30 32 912 626
3 国道106线英德至佛冈二七桥段改造工程 1996.11-1998.9 一级 53.44 21.5 885 692
4 省道1944线连平柘坡至东源灯塔段改建工程 1996.8-2001.7 一级 20.18 21.5 537 416
5 省道S333线大埔境内杉坳至湖寮段公路工程 1995.3-2001.12 二级 56.37 12.16 383 336
6 国道205线河源市杨坑寨至仙塘段改建工程 1993.5-1997.8 二级 27.00 16 681 485.7
7 省道253线曲江县社主至乌石公路改建工程 1995.10-2001.10 二级 29.00 12 263 208.3
8 国道323线乳源县城段改建工程 1994.9-1997.10 二级 16.8 18 510 419.4
 2003-2004©广东省交通工程造价管理站版权所有   粤ICP备05009570号
 建议最佳浏览分辩率800*600  gdjtzj@gdjtzj.com   本网站仅用于服务,不得作为商业用途
地 址:广州市白云路83号高速公路大厦11楼 邮政编码:510100 电 话:020-83731060 传 真:020-83731491